Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

USL League Two
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Capo FC 1 3 1 0 0 3 0 3
2 Midwest United FC 1 3 1 0 0 3 2 1
3 Project 51O 1 3 1 0 0 2 1 1
4 Monterey Bay FC 2 1 3 1 0 0 1 0 1
5 AC Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AC Houston Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AFC Ann Arbor 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AHFC Royals 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AMSG FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Albany Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Albion SC Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Almaden FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Arizona Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Asheville City 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Athens United 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ballard FC 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bavarian United SC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Birmingham Legion 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Black Rock FC 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Blue Goose SC 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Boston Bolts 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Boston City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brave SC 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Brevard SC 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Brooke House FC 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CISA Soccer 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Capital FC 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Charlotte Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Charlotte Independence II 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Charlottesville Blues 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Chicago City SC 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Chicago Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Christos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Cleveland Force SC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Corpus Christi FC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Davis Legacy SC 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Dayton Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Des Moines Menace 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Dothan United SC 0 0 0 0 0 0 0 0
41 East Atlanta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
42 FC Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0
43 FC Motown 0 0 0 0 0 0 0 0
44 FC Olympia (USA) 0 0 0 0 0 0 0 0
45 FC Tucson 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Flatirons FC 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Flint City Bucks 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Florida Elite SA 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Fort Wayne 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Hattiesburg FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Over / Under 2.5

over 2.5 0.00%
0
under 2.5 0.00%
0

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 0.00%
0
no 0.00%
0

Goles en minutos

1-15 0.00%
0
16-30 0.00%
0
31-45 0.00%
0
46-60 0.00%
0
61-75 0.00%
0
76-90 0.00%
0