Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 FC Platinum (ZIM) 2 6 2 0 0 3 0 3
2 Telone FC 2 4 1 1 0 5 3 2
3 Simba Bhora FC 2 4 1 1 0 4 3 1
4 Green Fuel FC 2 4 1 1 0 3 2 1
5 Highlanders FC 2 4 1 1 0 3 2 1
6 Hwange Colliery 2 4 1 1 0 3 2 1
7 ZPC Kariba 2 4 1 1 0 3 2 1
8 Chicken Inn 2 4 1 1 0 1 0 1
9 CAPS United FC 2 3 1 0 1 2 1 1
10 Arenel Movers 2 2 0 2 0 0 0 0
11 Bikita Minerals FC 1 1 0 1 0 1 1 0
12 Dynamos FC 2 1 0 1 1 3 4 -1
13 Bulawayo Chiefs 2 1 0 1 1 2 3 -1
14 Yadah FC 2 1 0 1 1 1 2 -1
15 Ngezi Platinum Stars 2 1 0 1 1 0 2 -2
16 Chegutu Pirates FC 2 0 0 0 2 0 2 -2
17 Herentals College FC 1 0 0 0 1 0 2 -2
18 Manica Diamonds 2 0 0 0 2 3 6 -3

Over / Under 2.5

over 2.5 0.00%
0
under 2.5 100.00%
2

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 50.00%
1
no 50.00%
1

Goles en minutos

1-15 0.00%
0
16-30 0.00%
0
31-45 50.00%
1
46-60 0.00%
0
61-75 0.00%
0
76-90 50.00%
1