| Pos. | Equipo | PJ | Ptos | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 73 | 63 | 27 | |
| 2 | LDU Quito | 5 | 62 | 62 | 36 | |
| 3 | Barcelona SC | 6 | 62 | 52 | 43 | |
| 4 | Univ. Católica Quito | 6 | 56 | 66 | 46 | |
| 5 | Libertad FC (ECU) | 6 | 51 | 48 | 45 | |
| 6 | Orense SC | 5 | 50 | 38 | 43 | |
|
Copa Libertadores Copa Libertadores QR Copa Sudamericana |
||||||