Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Uzbekistan
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
H2H
| Uzbekistan Triunfo | % |
|
| Empate | 100.00% |
1
|
| Uzbekistan Pérdida | % |
|
Forma - Russia
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
H2H
| Russia Triunfo | % |
|
| Empate | 100.00% |
1
|
| Russia Pérdida | % |
|
Últimos resultados Uzbekistan
mostrar todos| 06.10.2026 | FRL | South Korea | 2-0 | Uzbekistan | ![]() |
| 01.10.2026 | FRL | Uzbekistan | 4-1 | Syria | ![]() |
| 24.09.2026 | FRL | Uzbekistan | 3-1 | Iran | ![]() |
| 28.06.2026 | WC | DR Congo | 3-1 | Uzbekistan | ![]() |
| 23.06.2026 | WC | Portugal | 5-0 | Uzbekistan | ![]() |
| 18.06.2026 | WC | Uzbekistan | 1-3 | Colombia | ![]() |
Últimos resultados Russia
mostrar todos| 06.10.2026 | FRL | Russia | 3-3 | Nigeria | ![]() |
| 03.10.2026 | FRL | Russia | 6-0 | Namibia | ![]() |
| 29.09.2026 | FRL | Russia | 2-0 | Iran | ![]() |
| 09.06.2026 | FRL | Russia | 3-0 | Trinidad & Tobago | ![]() |
| 05.06.2026 | FRL | Russia | 3-0 | Burkina Faso | ![]() |
| 28.05.2026 | FRL | Egypt | 1-0 | Russia | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 59.38% |
19
|
| under 2.5 | 40.62% |
13
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 62.50% |
5
|
| under 2.5 | 37.50% |
3
|
AFC
UEFA

