Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.07.2010 | EULQ | KF Tirana | 1-1 | FC Utrecht |
15.07.2010 | EULQ | FC Utrecht | 4-0 | KF Tirana |
Forma - KF Tirana
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
H2H
KF Tirana Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
KF Tirana Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Utrecht
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
H2H
Utrecht Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Utrecht Pérdida | % |
|
Últimos resultados KF Tirana
mostrar todos27.04.2025 | D1 | Dinamo Tirana | 0-2 | KF Tirana | ![]() |
19.04.2025 | D1 | KF Tirana | 0-1 | KF Teuta Durres | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Skenderbeu | 1-1 | KF Tirana | ![]() |
07.04.2025 | D1 | KF Tirana | 3-0 | Partizani Tirana | ![]() |
31.03.2025 | D1 | AF Elbasani | 2-1 | KF Tirana | ![]() |
26.03.2025 | D1 | KF Tirana | 2-2 | Bylis Ballsh | ![]() |
Últimos resultados FC Utrecht
mostrar todos25.04.2025 | D1 | RKC Waalwijk | 0-4 | FC Utrecht | ![]() |
20.04.2025 | D1 | FC Utrecht | 4-0 | AFC Ajax | ![]() |
13.04.2025 | D1 | FC Utrecht | 3-1 | FC Groningen | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Go Ahead Eagles | 2-2 | FC Utrecht | ![]() |
30.03.2025 | D1 | FC Utrecht | 2-0 | SC Heerenveen | ![]() |
15.03.2025 | D1 | FC Utrecht | 0-1 | NEC Nijmegen | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.50% |
17
|
under 2.5 | 57.50% |
23
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.71% |
23
|
under 2.5 | 34.29% |
12
|