Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.03.2014 | CCL | Coton Sport | 0-1 | ES Sétif |
23.03.2014 | CCL | ES Sétif | 1-0 | Coton Sport |
13.05.2011 | CCL | ES Sétif | 2-0 | Coton Sport |
07.05.2011 | CCL | Coton Sport | 4-1 | ES Sétif |
Forma - ES Setif
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
H2H
ES Setif Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | % |
|
ES Setif Pérdida | 25.00% |
1
|
Forma - Coton Sport
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
H2H
Coton Sport Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | % |
|
Coton Sport Pérdida | 75.00% |
3
|
Últimos resultados ES Sétif
mostrar todos25.05.2025 | D1 | ES Sétif | 0-1 | USM Khenchela | ![]() |
19.05.2025 | D1 | MC Alger | 4-1 | ES Sétif | ![]() |
15.05.2025 | D1 | ES Sétif | 0-1 | CS Constantine | ![]() |
11.05.2025 | D1 | ES Sétif | 1-0 | Olympique Akbou | ![]() |
24.04.2025 | D1 | Paradou AC | 0-0 | ES Sétif | ![]() |
18.04.2025 | D1 | ES Sétif | 1-0 | MC Oran | ![]() |
Últimos resultados Coton Sport
mostrar todos21.05.2025 | D1 | Victoria Utd Limbé | 3-1 | Coton Sport | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Bamboutos FC | 1-1 | Coton Sport | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Coton Sport | 2-1 | Canon Yaoundé | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Les Astres FC | 0-0 | Coton Sport | ![]() |
23.04.2025 | D1 | Aigle Royal | 2-3 | Coton Sport | ![]() |
16.04.2025 | D1 | Coton Sport | 1-0 | Union Douala | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 21.88% |
7
|
under 2.5 | 78.12% |
25
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 36.00% |
9
|
under 2.5 | 64.00% |
16
|