Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.12.2018 | CCC | NA Hussein Dey | 2-1 | Green Eagles |
15.12.2018 | CCC | Green Eagles | 0-0 | NA Hussein Dey |
Forma - NA Hussein Dey
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
H2H
NA Hussein Dey Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
NA Hussein Dey Pérdida | % |
|
Forma - Green Eagles
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
H2H
Green Eagles Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Green Eagles Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados NA Hussein Dey
mostrar todos16.05.2025 | D2 | JSM Tiaret | 1-1 | NA Hussein Dey | ![]() |
09.05.2025 | D2 | NA Hussein Dey | 2-1 | MCB Oued Sly | ![]() |
27.04.2025 | D2 | CR Témouchent | 1-1 | NA Hussein Dey | ![]() |
18.04.2025 | D2 | NA Hussein Dey | 5-1 | SC Mecheria | ![]() |
12.04.2025 | D2 | WA Mostaganem | 1-0 | NA Hussein Dey | ![]() |
05.04.2025 | D2 | NA Hussein Dey | 2-1 | GC Mascara | ![]() |
Últimos resultados Green Eagles
mostrar todos30.08.2025 | D1 | ZESCO United | 1-1 | Green Eagles | ![]() |
24.08.2025 | D1 | Green Eagles | 0-1 | Nchanga Rangers | ![]() |
16.08.2025 | D1 | NAPSA Stars | 0-2 | Green Eagles | ![]() |
17.05.2025 | D1 | Green Eagles | 1-0 | MUZA FC | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Power Dynamos | 1-0 | Green Eagles | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Green Eagles | 2-2 | Green Buffaloes | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
3
|