Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 15.07.2012 | CCC | Interclube Luanda | 1-0 | Dynamos FC |
| 01.07.2012 | CCC | Dynamos FC | 0-0 | Interclube Luanda |
Forma - Interclube L.
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
H2H
| Interclube L. Triunfo | 50.00% |
1
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Interclube L. Pérdida | % |
|
Forma - Dynamos FC
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
H2H
| Dynamos FC Triunfo | % |
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Dynamos FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Interclube Luanda
mostrar todos| 07.11.2026 | D1 | Bravos do Maquis | 1-1 | Interclube Luanda | ![]() |
| 30.10.2026 | D1 | Interclube Luanda | 0-0 | CD Huíla | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | CD Lunda Sul | 3-1 | Interclube Luanda | ![]() |
| 17.10.2026 | D1 | Recreativo Libolo | 0-1 | Interclube Luanda | ![]() |
| 10.10.2026 | D1 | Interclube Luanda | 1-1 | Sagrada Esperanca | ![]() |
| 20.09.2026 | D1 | Kabuscorp SC | 1-0 | Interclube Luanda | ![]() |
Últimos resultados Dynamos FC
mostrar todos| 08.11.2026 | D1 | Dynamos FC | 1-0 | Manica Diamonds | ![]() |
| 24.10.2026 | D1 | Ngezi Platinum Stars | 1-1 | Dynamos FC | ![]() |
| 17.10.2026 | D1 | Dynamos FC | 0-1 | Hard Rock FC | ![]() |
| 07.10.2026 | D1 | Triangle United FC | 1-1 | Dynamos FC | ![]() |
| 20.09.2026 | D1 | Dynamos FC | 1-0 | Herentals College FC | ![]() |
| 05.09.2026 | D1 | CAPS United FC | 1-1 | Dynamos FC | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 30.00% |
3
|
| under 2.5 | 70.00% |
7
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 36.36% |
12
|
| under 2.5 | 63.64% |
21
|
Angola
Zimbabwe

