Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.05.2025 | BPL | Mitchelton | 3-1 | Grange Thistle |
19.05.2017 | BPL | Mitchelton | 4-1 | Grange Thistle |
18.02.2017 | BPL | Grange Thistle | 1-3 | Mitchelton |
24.01.2017 | BSB | Mitchelton | 4-2 | Grange Thistle |
28.05.2013 | BCup | Grange Thistle | 3-5 AET | Mitchelton |
Forma - Grange Thistle
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
H2H
Grange Thistle Triunfo | % |
|
Empate | 20.00% |
1
|
Grange Thistle Pérdida | 80.00% |
4
|
Forma - Mitchelton
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
Visitante | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 |
H2H
Mitchelton Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | 20.00% |
1
|
Mitchelton Pérdida | % |
|
Últimos resultados Grange Thistle
mostrar todos07.06.2025 | BPL | Moreton C. Excelsior 2 | 2-0 | Grange Thistle | ![]() |
01.06.2025 | BPL | Grange Thistle | P-P | North Lakes United | ![]() |
24.05.2025 | BPL | Grange Thistle | 2-2 | Robina City | ![]() |
17.05.2025 | BPL | Mitchelton | 3-1 | Grange Thistle | ![]() |
13.05.2025 | BPL | Grange Thistle | P-P | Maroochydore Swans | ![]() |
10.05.2025 | BPL | Grange Thistle | 1-2 | Moreton C. Excelsior 2 | ![]() |
Últimos resultados Mitchelton
mostrar todos07.06.2025 | BPL | Samford Rangers | 0-5 | Mitchelton | ![]() |
01.06.2025 | BPL | Mitchelton | 1-4 | Moreton C. Excelsior 2 | ![]() |
25.05.2025 | BPL | North Lakes United | 2-1 | Mitchelton | ![]() |
17.05.2025 | BPL | Mitchelton | 3-1 | Grange Thistle | ![]() |
10.05.2025 | BPL | Mitchelton | 1-2 | Samford Rangers | ![]() |
03.05.2025 | BPL | Robina City | 5-1 | Mitchelton | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 88.89% |
8
|
under 2.5 | 11.11% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 83.33% |
10
|
under 2.5 | 16.67% |
2
|