Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.05.2017 | BPL | Mitchelton | 4-1 | Grange Thistle |
18.02.2017 | BPL | Grange Thistle | 1-3 | Mitchelton |
24.01.2017 | BSB | Mitchelton | 4-2 | Grange Thistle |
28.05.2013 | BCup | Grange Thistle | 3-5 AET | Mitchelton |
Forma - Mitchelton
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Visitante | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
H2H
Mitchelton Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | 25.00% |
1
|
Mitchelton Pérdida | % |
|
Forma - Grange Thistle
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 |
H2H
Grange Thistle Triunfo | % |
|
Empate | 25.00% |
1
|
Grange Thistle Pérdida | 75.00% |
3
|
Últimos resultados Mitchelton
mostrar todos03.05.2025 | BPL | Robina City | 5-1 | Mitchelton | ![]() |
30.04.2025 | CupQ | Mitchelton | 1-6 | Logan Lightning | ![]() |
27.04.2025 | BPL | Mitchelton | 4-2 | Pine Hills | ![]() |
15.04.2025 | BPL | Souths United | 3-0 | Mitchelton | ![]() |
05.04.2025 | BPL | Mitchelton | P-P | Brisbane Knights | ![]() |
01.04.2025 | CupQ | Mitchelton | 2-0 | Kawana SC | ![]() |
Últimos resultados Grange Thistle
mostrar todos04.05.2025 | BPL | Pine Hills | 1-2 | Grange Thistle | ![]() |
26.04.2025 | BPL | Souths United | 4-1 | Grange Thistle | ![]() |
11.04.2025 | BPL | Brisbane Knights | 4-4 | Grange Thistle | ![]() |
05.04.2025 | BPL | Grange Thistle | P-P | Maroochydore Swans | ![]() |
23.03.2025 | BPL | Grange Thistle | 6-3 | Taringa Rovers | ![]() |
02.03.2025 | BPL | North Lakes United | 0-5 | Grange Thistle | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
5
|
under 2.5 | 28.57% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
5
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|