Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.07.2025 | Cup | Perth Glory | 1-1/p.7-8 | Wellington Phoenix |
04.05.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 0-2 | Perth Glory |
26.10.2024 | D1 | Perth Glory | 0-2 | Wellington Phoenix |
24.02.2024 | D1 | Perth Glory | 0-0 | Wellington Phoenix |
14.01.2024 | D1 | Perth Glory | 3-4 | Wellington Phoenix |
28.10.2023 | D1 | Wellington Phoenix | 2-1 | Perth Glory |
Forma - Perth Glory
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 |
H2H
Perth Glory Triunfo | 36.37% |
20
|
Empate | 25.45% |
14
|
Perth Glory Pérdida | 38.18% |
21
|
Forma - Wellington Pho
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Visitante | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
H2H
Wellington Pho Triunfo | 38.19% |
21
|
Empate | 25.45% |
14
|
Wellington Pho Pérdida | 36.36% |
20
|
Últimos resultados Perth Glory
mostrar todos31.07.2025 | CF | Perth Glory | 0-9 | AC Milan | ![]() |
27.07.2025 | Cup | Perth Glory | 1-1/p.7-8 | Wellington Phoenix | ![]() |
13.05.2025 | Cup | Central Coast Mariners | 2-3 AET | Perth Glory | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 0-2 | Perth Glory | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Auckland FC | 1-0 | Perth Glory | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Perth Glory | 4-1 | Adelaide United | ![]() |
Últimos resultados Wellington Phoenix
mostrar todos19.08.2025 | Cup | Heidelberg United | 4-0 | Wellington Phoenix | ![]() |
10.08.2025 | Cup | Nunawading City | 0-1 | Wellington Phoenix | ![]() |
27.07.2025 | Cup | Perth Glory | 1-1/p.7-8 | Wellington Phoenix | ![]() |
19.07.2025 | CF | Wellington Phoenix | 1-0 | Wrexham FC | ![]() |
14.05.2025 | Cup | Wellington Phoenix | 1-0 | Brisbane Roar | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 0-2 | Perth Glory | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 20.00% |
1
|
under 2.5 | 80.00% |
4
|