Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Austria Wien W
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
H2H
| Austria Wien W Triunfo | % |
|
| Empate | % |
|
| Austria Wien W Pérdida | % |
|
Forma - Bayern (W)
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
H2H
| Bayern (W) Triunfo | % |
|
| Empate | % |
|
| Bayern (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Austria Wien (W)
mostrar todos| 01.11.2026 | WD1 | LASK Linz (W) | 0-3 | Austria Wien (W) | ![]() |
| 29.10.2026 | WCL | Austria Wien (W) | 1-4 | Juventus (W) | ![]() |
| 24.10.2026 | WD1 | Austria Wien (W) | 1-1 | SCR Altach (W) | ![]() |
| 18.10.2026 | WD1 | FSK St. Pölten (W) | 0-3 | Austria Wien (W) | ![]() |
| 04.10.2026 | WD1 | Austria Wien (W) | 6-0 | Rapid Wien (W) | ![]() |
| 01.10.2026 | WCL | Austria Wien (W) | 1-1 | Inter Milan (W) | ![]() |
Últimos resultados Bayern München (W)
mostrar todos| 10.11.2026 | WCL | Paris SG (W) | 1-2 | Bayern München (W) | ![]() |
| 06.11.2026 | WD1 | Bayern München (W) | 3-1 | Werder Bremen (W) | ![]() |
| 01.11.2026 | WCup | Bayern München (W) | 1-0 | Bayer Leverkusen (W) | ![]() |
| 28.10.2026 | WCL | Bayern München (W) | 2-2 | Real Madrid (W) | ![]() |
| 23.10.2026 | WD1 | RB Leipzig (W) | 1-5 | Bayern München (W) | ![]() |
| 19.10.2026 | WD1 | Bayern München (W) | 5-0 | VfB Stuttgart (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 58.33% |
14
|
| under 2.5 | 41.67% |
10
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 78.95% |
15
|
| under 2.5 | 21.05% |
4
|
Austria
Alemania

