Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.04.2023 | ECL | AZ Alkmaar | 2-0/p.4-1 | Anderlecht |
13.04.2023 | ECL | Anderlecht | 2-0 | AZ Alkmaar |
23.02.2012 | EUL | Anderlecht | 0-1 | AZ Alkmaar |
16.02.2012 | EUL | AZ Alkmaar | 1-0 | Anderlecht |
17.07.2010 | CF | AZ Alkmaar | 2-1 | Anderlecht |
Forma - Anderlecht
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
H2H
Anderlecht Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | % |
|
Anderlecht Pérdida | 80.00% |
4
|
Forma - AZ Alkmaar
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
H2H
AZ Alkmaar Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | % |
|
AZ Alkmaar Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Anderlecht
mostrar todos10.05.2025 | D1Ch | Anderlecht | 0-1 | Union Saint-Gilloise | ![]() |
04.05.2025 | Cup | Club Brugge | 2-1 | Anderlecht | ![]() |
01.05.2025 | D1Ch | Royal Antwerp | 1-3 | Anderlecht | ![]() |
27.04.2025 | D1Ch | KAA Gent | 0-1 | Anderlecht | ![]() |
23.04.2025 | D1Ch | Anderlecht | 5-0 | KAA Gent | ![]() |
20.04.2025 | D1Ch | Anderlecht | 0-0 | Royal Antwerp | ![]() |
Últimos resultados AZ Alkmaar
mostrar todos14.05.2025 | D1 | FC Twente | 2-3 | AZ Alkmaar | ![]() |
11.05.2025 | D1 | AZ Alkmaar | 3-0 | FC Groningen | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Go Ahead Eagles | 0-3 | AZ Alkmaar | ![]() |
24.04.2025 | D1 | AZ Alkmaar | 1-1 | NAC Breda | ![]() |
21.04.2025 | Cup | AZ Alkmaar | 1-1/p.2-4 | Go Ahead Eagles | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Heracles Almelo | 1-0 | AZ Alkmaar | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
28
|
under 2.5 | 50.00% |
28
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
30
|
under 2.5 | 40.00% |
20
|