Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.04.2024 | ECL | PAOK Salonica | 0-2 | Club Brugge |
11.04.2024 | ECL | Club Brugge | 1-0 | PAOK Salonica |
09.07.2016 | CF | Club Brugge | 0-2 | PAOK Salonica |
02.12.2010 | EUL | PAOK Salonica | 1-1 | Club Brugge |
16.09.2010 | EUL | Club Brugge | 1-1 | PAOK Salonica |
Forma - Club Brugge
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
H2H
Club Brugge Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 40.00% |
2
|
Club Brugge Pérdida | 20.00% |
1
|
Forma - PAOK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
H2H
PAOK Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 40.00% |
2
|
PAOK Pérdida | 40.00% |
2
|
Últimos resultados Club Brugge
mostrar todos11.05.2025 | D1Ch | Racing Genk | 0-2 | Club Brugge | ![]() |
04.05.2025 | Cup | Club Brugge | 2-1 | Anderlecht | ![]() |
01.05.2025 | D1Ch | Club Brugge | 4-1 | KAA Gent | ![]() |
27.04.2025 | D1Ch | Union Saint-Gilloise | 0-0 | Club Brugge | ![]() |
24.04.2025 | D1Ch | Club Brugge | 0-1 | Union Saint-Gilloise | ![]() |
20.04.2025 | D1Ch | KAA Gent | 0-5 | Club Brugge | ![]() |
Últimos resultados PAOK Salonica
mostrar todos11.05.2025 | D1Ch | PAOK Salonica | 1-0 | AEK Athens | ![]() |
04.05.2025 | D1Ch | Olympiakos Pireus | 4-2 | PAOK Salonica | ![]() |
27.04.2025 | D1Ch | PAOK Salonica | 2-1 | Panathinaikos | ![]() |
13.04.2025 | D1Ch | Panathinaikos | 3-1 | PAOK Salonica | ![]() |
06.04.2025 | D1Ch | PAOK Salonica | 2-1 | Olympiakos Pireus | ![]() |
30.03.2025 | D1Ch | AEK Athens | 2-3 | PAOK Salonica | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.52% |
38
|
under 2.5 | 34.48% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.54% |
32
|
under 2.5 | 38.46% |
20
|