Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.11.2020 | CSA | Bolívar | 3-0 | Audax Italiano |
27.10.2020 | CSA | Audax Italiano | 2-1 | Bolívar |
Forma - Bolivar
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
H2H
Bolivar Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Bolivar Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Audax
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
H2H
Audax Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Audax Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Bolívar
mostrar todos12.05.2025 | D1 | Club Aurora | 0-2 | Bolívar | ![]() |
08.05.2025 | CLA | Sporting Cristal | 2-1 | Bolívar | ![]() |
04.05.2025 | D1 | ABB La Paz | 0-3 | Bolívar | ![]() |
01.05.2025 | LC | Jorge Wilstermann | 3-2 | Bolívar | ![]() |
28.04.2025 | D1 | Bolívar | 5-1 | Blooming | ![]() |
25.04.2025 | CLA | Bolívar | 2-3 | Palmeiras/SP | ![]() |
Últimos resultados Audax Italiano
mostrar todos11.05.2025 | Cup | Audax Italiano | 2-2 | CD Palestino | ![]() |
08.05.2025 | Cup | Audax Italiano | 2-1 | Deportes Concepción | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Audax Italiano | 2-1 | La Serena | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Unión La Calera | 1-0 | Audax Italiano | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Audax Italiano | 2-0 | Unión Española | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Audax Italiano | 1-0 | O'Higgins | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 90.00% |
18
|
under 2.5 | 10.00% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
8
|
under 2.5 | 50.00% |
8
|