Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 04.07.2025 | LC | The Strongest | 0-1 | CDT Real Oruro |
| 14.06.2025 | D1 | CDT Real Oruro | 1-2 | The Strongest |
| 23.05.2025 | LC | CDT Real Oruro | 1-1 | The Strongest |
Forma - The Strongest
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
H2H
| The Strongest Triunfo | 33.34% |
1
|
| Empate | 33.33% |
1
|
| The Strongest Pérdida | 33.33% |
1
|
Forma - Real Oruro
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
H2H
| Real Oruro Triunfo | 33.34% |
1
|
| Empate | 33.33% |
1
|
| Real Oruro Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados The Strongest
mostrar todos| 26.10.2025 | LC | Jorge Wilstermann | 2-5 | The Strongest | ![]() |
| 24.10.2025 | LC | CD G.V. San José | 3-2 | The Strongest | ![]() |
| 18.10.2025 | D1 | The Strongest | 3-1 | Independiente Petrolero | ![]() |
| 13.10.2025 | LC | The Strongest | 1-1 | Jorge Wilstermann | ![]() |
| 07.10.2025 | LC | The Strongest | 1-0 | CD G.V. San José | ![]() |
| 02.10.2025 | LC | Oriente Petrolero | 2-2 | The Strongest | ![]() |
Últimos resultados CDT Real Oruro
mostrar todos| 29.10.2025 | LC | CDT Real Oruro | 3-0 | Universitario Vinto | ![]() |
| 27.10.2025 | LC | Nacional Potosí | 0-0 | CDT Real Oruro | ![]() |
| 22.10.2025 | LC | ABB La Paz | 1-2 | CDT Real Oruro | ![]() |
| 11.10.2025 | LC | CDT Real Oruro | 1-0 | Nacional Potosí | ![]() |
| 06.10.2025 | LC | CDT Real Oruro | 1-1 | ABB La Paz | ![]() |
| 03.10.2025 | LC | Universitario Vinto | 1-2 | CDT Real Oruro | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 73.17% |
30
|
| under 2.5 | 26.83% |
11
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 57.50% |
23
|
| under 2.5 | 42.50% |
17
|
Bolivia


