Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.03.2023 | PB | Sousa/PB | 5-1 | Botafogo/PB |
18.03.2023 | PB | Botafogo/PB | 1-0 | Sousa/PB |
11.01.2023 | PB | Sousa/PB | 1-1 | Botafogo/PB |
03.04.2022 | PB | Sousa/PB | 2-1 | Botafogo/PB |
27.03.2022 | PB | Botafogo/PB | 1-0 | Sousa/PB |
15.04.2021 | PB | Sousa/PB | 0-1 | Botafogo/PB |
Forma - Botafogo PB
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
H2H
Botafogo PB Triunfo | 45.00% |
18
|
Empate | 32.50% |
13
|
Botafogo PB Pérdida | 22.50% |
9
|
Forma - Sousa PB
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
H2H
Sousa PB Triunfo | 22.50% |
9
|
Empate | 32.50% |
13
|
Sousa PB Pérdida | 45.00% |
18
|
Últimos resultados Botafogo/PB
mostrar todos18.05.2025 | D3 | Maringá FC/PR | 1-1 | Botafogo/PB | ![]() |
11.05.2025 | D3 | Botafogo/PB | 2-3 | Floresta/CE | ![]() |
05.05.2025 | D3 | Guarani/SP | 2-1 | Botafogo/PB | ![]() |
02.05.2025 | Cup | Botafogo/PB | 0-1 | Flamengo/RJ | ![]() |
28.04.2025 | D3 | Botafogo/PB | 0-0 | ABC Natal/RN | ![]() |
19.04.2025 | D3 | Nautico/PE | 0-0 | Botafogo/PB | ![]() |
Últimos resultados Sousa/PB
mostrar todos18.05.2025 | D4 | Horizonte/CE | 2-1 | Sousa/PB | ![]() |
11.05.2025 | D4 | Sousa/PB | 4-0 | Ferroviário/CE | ![]() |
04.05.2025 | D4 | Treze/PB | 1-0 | Sousa/PB | ![]() |
27.04.2025 | D4 | Sousa/PB | 0-0 | Central/PE | ![]() |
19.04.2025 | D4 | Santa Cruz/RN | 1-0 | Sousa/PB | ![]() |
30.03.2025 | PB | Botafogo/PB | 1-1 | Sousa/PB | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.83% |
11
|
under 2.5 | 54.17% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.74% |
11
|
under 2.5 | 59.26% |
16
|