Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.10.2024 | U23 | Fortaleza/CE U23 | 1-1 | Vitória/BA U23 |
15.07.2021 | U23 | Fortaleza/CE U23 | 2-1 | Vitória/BA U23 |
Forma - Fortaleza U23
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Visitante | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
H2H
Fortaleza U23 Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Fortaleza U23 Pérdida | % |
|
Forma - Vitoria BA U23
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Visitante | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
H2H
Vitoria BA U23 Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Vitoria BA U23 Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Fortaleza/CE U23
mostrar todos04.11.2024 | U23 | Botafogo/RJ U23 | 2-1 | Fortaleza/CE U23 | ![]() |
28.10.2024 | U23 | Fortaleza/CE U23 | 0-0 | Atlético Mineiro/MG U23 | ![]() |
20.10.2024 | U23 | Vasco/RJ U23 | 1-1 | Fortaleza/CE U23 | ![]() |
16.10.2024 | U23 | Fortaleza/CE U23 | 1-0 | Fluminense/RJ U23 | ![]() |
10.10.2024 | U23 | Fortaleza/CE U23 | 1-1 | Vitória/BA U23 | ![]() |
07.10.2024 | U23 | CRB/AL U23 | 3-2 | Fortaleza/CE U23 | ![]() |
Últimos resultados Vitória/BA U23
mostrar todos04.11.2024 | U23 | Vitória/BA U23 | 0-2 | CRB/AL U23 | ![]() |
28.10.2024 | U23 | Sport Recife/PE U23 | 0-1 | Vitória/BA U23 | ![]() |
19.10.2024 | U23 | Fluminense/RJ U23 | 2-1 | Vitória/BA U23 | ![]() |
15.10.2024 | U23 | Vitória/BA U23 | 4-3 | Vasco/RJ U23 | ![]() |
10.10.2024 | U23 | Fortaleza/CE U23 | 1-1 | Vitória/BA U23 | ![]() |
07.10.2024 | U23 | Vitória/BA U23 | 0-0 | Botafogo/RJ U23 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
2
|
under 2.5 | 71.43% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
2
|
under 2.5 | 71.43% |
5
|