Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.03.2008 | RS | 15 de Novembro/RS | 1-4 | Grêmio/RS |
19.01.2008 | RS | Grêmio/RS | 3-0 | 15 de Novembro/RS |
08.03.2007 | RS | 15 de Novembro/RS | 0-2 | Grêmio/RS |
24.01.2007 | RS | Grêmio/RS | 4-0 | 15 de Novembro/RS |
24.03.2006 | Cup | Grêmio/RS | 1-0/p.5-6 | 15 de Novembro/RS |
16.03.2006 | Cup | 15 de Novembro/RS | 1-0 | Grêmio/RS |
Forma - Gremio RS
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
H2H
Gremio RS Triunfo | 66.66% |
4
|
Empate | 16.67% |
1
|
Gremio RS Pérdida | 16.67% |
1
|
Forma - 15 Novembro RS
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
15 Novembro RS Triunfo | 16.66% |
1
|
Empate | 16.67% |
1
|
15 Novembro RS Pérdida | 66.67% |
4
|
Últimos resultados Grêmio/RS
mostrar todos01.06.2025 | D1 | Juventude/RS | 0-2 | Grêmio/RS | ![]() |
30.05.2025 | CSA | Grêmio/RS | 1-0 | Sportivo Luqueño | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Grêmio/RS | 1-0 | Bahia/BA | ![]() |
21.05.2025 | Cup | Grêmio/RS | 0-0 | CSA/AL | ![]() |
18.05.2025 | D1 | São Paulo/SP | 2-1 | Grêmio/RS | ![]() |
14.05.2025 | CSA | Grêmio/RS | 1-1 | Godoy Cruz | ![]() |
Últimos resultados 15 de Novembro/RS
mostrar todos27.03.2008 | RS | 15 de Novembro/RS | 1-4 | Grêmio/RS | ![]() |
22.03.2008 | RS | Caxias/RS | 3-0 | 15 de Novembro/RS | ![]() |
16.03.2008 | RS | 15 de Novembro/RS | 2-3 | Ulbra/RS | ![]() |
13.03.2008 | RS | Esportivo/RS | 1-0 | 15 de Novembro/RS | ![]() |
07.03.2008 | RS | 15 de Novembro/RS | 1-2 | Sapucaiense/RS | ![]() |
29.02.2008 | RS | Novo Hamburgo/RS | 1-1 | 15 de Novembro/RS | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 39.39% |
13
|
under 2.5 | 60.61% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|