Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 25.10.2025 | CCC | Singida Black Stars | 3-1 | Flambeau du Centre |
| 19.10.2025 | CCC | Flambeau du Centre | 1-1 | Singida Black Stars |
Forma - Flambeau Cent.
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Visitante | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
H2H
| Flambeau Cent. Triunfo | % |
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Flambeau Cent. Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Singida Black St.
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
H2H
| Singida Black St. Triunfo | 50.00% |
1
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Singida Black St. Pérdida | % |
|
Últimos resultados Flambeau du Centre
mostrar todos| 14.10.2026 | D1 | Amasipiri Never Give Up | 2-2 | Flambeau du Centre | ![]() |
| 10.10.2026 | D1 | Flambeau du Centre | 1-2 | Muzinga FC | ![]() |
| 04.10.2026 | D1 | Bumamuru FC | 0-1 | Flambeau du Centre | ![]() |
| 17.09.2026 | D1 | Flambeau du Centre | P-P | Rukinzo FC | ![]() |
| 29.08.2026 | D1 | Vision FC (BDI) | 2-1 | Flambeau du Centre | ![]() |
| 23.08.2026 | D1 | Flambeau du Centre | 1-1 | Aigle Noir | ![]() |
Últimos resultados Singida Black Stars
mostrar todos| 12.10.2026 | D1 | Coastal Union | 1-0 | Singida Black Stars | ![]() |
| 09.10.2026 | D1 | Dodoma Jiji FC | 1-1 | Singida Black Stars | ![]() |
| 13.09.2026 | CCC | Singida Black Stars | 3-0 | Al Ghazala SC | ![]() |
| 09.09.2026 | D1 | Mashujaa FC | 2-1 | Singida Black Stars | ![]() |
| 06.09.2026 | CCC | Al Ghazala SC | 1-7 | Singida Black Stars | ![]() |
| 01.09.2026 | D1 | Singida Black Stars | 3-2 | Namungo FC | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 57.14% |
4
|
| under 2.5 | 42.86% |
3
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 60.00% |
9
|
| under 2.5 | 40.00% |
6
|
Burundi
Tanzania


