Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.02.2025 | U17 | Uzbekistan U17 | 0-1 | Morocco U17 |
11.09.2023 | U17 | Morocco U17 | 2-0 | Uzbekistan U17 |
08.09.2023 | U17 | Morocco U17 | 0-1 | Uzbekistan U17 |
10.02.2023 | U17 | Morocco U17 | 1-2 | Uzbekistan U17 |
21.10.2013 | U17 | Uzbekistan U17 | 0-0 | Morocco U17 |
Forma - Morocco U17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
H2H
Morocco U17 Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 20.00% |
1
|
Morocco U17 Pérdida | 40.00% |
2
|
Forma - Uzbekistan U17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
H2H
Uzbekistan U17 Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | 20.00% |
1
|
Uzbekistan U17 Pérdida | 40.00% |
2
|
Últimos resultados Morocco U17
mostrar todos06.09.2025 | U18 | England U18 | 4-1 | Morocco U17 | ![]() |
04.09.2025 | U17 | Canada U17 | 0-3 | Morocco U17 | ![]() |
06.06.2025 | U17 | Morocco U17 | 0-2 | Japan U17 | ![]() |
03.06.2025 | U17 | Morocco U17 | 2-1 | Canada U17 | ![]() |
19.04.2025 | U17 | Morocco U17 | 0-0/p.4-2 | Mali U17 | ![]() |
15.04.2025 | U17 | Morocco U17 | 0-0/p.4-3 | Ivory Coast U17 | ![]() |
Últimos resultados Uzbekistan U17
mostrar todos06.09.2025 | U17 | Canada U17 | 2-2/p.5-6 | Uzbekistan U17 | ![]() |
03.09.2025 | U18 | England U18 | 3-1 | Uzbekistan U17 | ![]() |
26.07.2025 | FRL | Chertanovo M. Youth | 1-1 | Uzbekistan U17 | ![]() |
19.06.2025 | U17 | Bolivia U17 | 0-1 | Uzbekistan U17 | ![]() |
17.06.2025 | U17 | Bolivia U17 | 2-0 | Uzbekistan U17 | ![]() |
13.06.2025 | U17 | Chile U17 | 1-2 | Uzbekistan U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 39.29% |
11
|
under 2.5 | 60.71% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
18
|
under 2.5 | 33.33% |
9
|