Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 12.09.2026 | D1 | Cobresal | 3-2 | Coquimbo Unido |
| 03.04.2026 | D1 | Coquimbo Unido | 3-2 | Cobresal |
| 10.08.2025 | D1 | Cobresal | 1-2 | Coquimbo Unido |
| 23.03.2025 | Cup | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal |
| 09.03.2025 | D1 | Coquimbo Unido | 1-1 | Cobresal |
| 08.02.2025 | Cup | Cobresal | 0-2 | Coquimbo Unido |
Forma - Coquimbo
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
H2H
| Coquimbo Triunfo | 38.64% |
17
|
| Empate | 20.45% |
9
|
| Coquimbo Pérdida | 40.91% |
18
|
Forma - Cobresal
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
H2H
| Cobresal Triunfo | 40.91% |
18
|
| Empate | 20.45% |
9
|
| Cobresal Pérdida | 38.64% |
17
|
Últimos resultados Coquimbo Unido
mostrar todos| 14.11.2026 | LC | Coquimbo Unido | 3-0 | O'Higgins | ![]() |
| 08.11.2026 | D1 | Audax Italiano | 0-1 | Coquimbo Unido | ![]() |
| 04.11.2026 | Cup | Unión La Calera | 0-2 | Coquimbo Unido | ![]() |
| 30.10.2026 | D1 | Coquimbo Unido | 1-0 | Unión La Calera | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | Ñublense | 2-1 | Coquimbo Unido | ![]() |
| 11.10.2026 | D1 | Coquimbo Unido | 5-2 | Colo Colo | ![]() |
Últimos resultados Cobresal
mostrar todos| 08.11.2026 | D1 | Univ de Chile | 2-1 | Cobresal | ![]() |
| 01.11.2026 | D1 | Cobresal | 2-2 | Everton Viña del Mar | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | O'Higgins | 1-1 | Cobresal | ![]() |
| 10.10.2026 | D1 | Cobresal | 1-1 | Univ de Concepcion | ![]() |
| 12.09.2026 | D1 | Cobresal | 3-2 | Coquimbo Unido | ![]() |
| 08.09.2026 | D1 | Deportes Limache | 3-0 | Cobresal | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 45.61% |
26
|
| under 2.5 | 54.39% |
31
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 53.66% |
22
|
| under 2.5 | 46.34% |
19
|
Chile


