Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.11.2020 | CSA | Estudiantes FC | 0-2 | Coquimbo Unido |
29.10.2020 | CSA | Coquimbo Unido | 3-0 | Estudiantes FC |
Forma - Coquimbo
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
H2H
Coquimbo Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Coquimbo Pérdida | % |
|
Forma - Estudiantes
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
H2H
Estudiantes Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Estudiantes Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Coquimbo Unido
mostrar todos31.05.2025 | D1 | La Serena | 2-4 | Coquimbo Unido | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Coquimbo Unido | 0-0 | CD Palestino | ![]() |
17.05.2025 | D1 | Unión La Calera | 0-1 | Coquimbo Unido | ![]() |
10.05.2025 | Cup | Coquimbo Unido | 3-0 | San Marcos Arica | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Coquimbo Unido | 2-0 | O'Higgins | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Colo Colo | 2-0 | Coquimbo Unido | ![]() |
Últimos resultados Estudiantes FC
mostrar todos04.06.2025 | Cup | Estudiantes FC | 4-0 | Atlético El Vigía | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Yaracuyanos | 2-0 | Estudiantes FC | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Estudiantes FC | 1-0 | Puerto Cabello | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Portuguesa FC | 4-2 | Estudiantes FC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Estudiantes FC | 1-2 | Metropolitanos | ![]() |
28.03.2025 | D1 | Estudiantes FC | 2-3 | Deportivo Tachira | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.10% |
8
|
under 2.5 | 61.90% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.71% |
11
|
under 2.5 | 35.29% |
6
|