Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.02.2001 | CL | Santos Guápiles | 2-2 | Saprissa |
20.01.2001 | CL | Saprissa | 2-1 | Santos Guápiles |
19.11.2000 | AP | Santos Guápiles | 2-1 | Saprissa |
02.08.2000 | AP | Saprissa | 2-1 | Santos Guápiles |
Forma - Santos CRC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
H2H
Santos CRC Triunfo | 18.87% |
20
|
Empate | 20.75% |
22
|
Santos CRC Pérdida | 60.38% |
64
|
Forma - Saprissa
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
H2H
Saprissa Triunfo | 60.38% |
64
|
Empate | 20.75% |
22
|
Saprissa Pérdida | 18.87% |
20
|
Últimos resultados Santos Guápiles
mostrar todos07.05.2025 | D1 | AD San Carlos | P-P | Santos Guápiles | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Santos Guápiles | 3-1 | Pérez Zeledón | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Santa Ana | 3-3 | Santos Guápiles | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Santos Guápiles | 1-1 | Puntarenas FC | ![]() |
16.04.2025 | D1 | CS Herediano | 2-1 | Santos Guápiles | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Santos Guápiles | 2-3 | Sporting (CRC) | ![]() |
Últimos resultados Saprissa
mostrar todos08.05.2025 | D1 | Pérez Zeledón | 0-3 | Saprissa | ![]() |
05.05.2025 | D1 | Saprissa | 3-0 W.O. | Guanacasteca | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Saprissa | 1-1 | CS Cartaginés | ![]() |
22.04.2025 | D1 | LD Alajuelense | 1-1 | Saprissa | ![]() |
16.04.2025 | D1 | Puntarenas FC | 1-2 | Saprissa | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Saprissa | 3-0 | Santa Ana | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.06% |
24
|
under 2.5 | 48.94% |
23
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.67% |
31
|
under 2.5 | 48.33% |
29
|