Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.07.2017 | CSA | Univ Católica Quito | 1-2 | Fluminense/RJ |
30.06.2017 | CSA | Fluminense/RJ | 4-0 | Univ Católica Quito |
Forma - U Catolica ECU
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
H2H
U Catolica ECU Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
U Catolica ECU Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Fluminense RJ
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Fluminense RJ Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Fluminense RJ Pérdida | % |
|
Últimos resultados Univ Católica Quito
mostrar todos15.05.2025 | CSA | Defensa y Justicia | 1-1 | Univ Católica Quito | ![]() |
11.05.2025 | D1 | Univ Católica Quito | 2-2 | Barcelona SC | ![]() |
08.05.2025 | CSA | Cerro Largo | 1-3 | Univ Católica Quito | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Técnico Universitario | 1-1 | Univ Católica Quito | ![]() |
29.04.2025 | D1 | Libertad FC (ECU) | 3-1 | Univ Católica Quito | ![]() |
25.04.2025 | CSA | Univ Católica Quito | 3-1 | Defensa y Justicia | ![]() |
Últimos resultados Fluminense/RJ
mostrar todos11.06.2025 | D1 | Fluminense/RJ | P-P | Ceará SC/CE | ![]() |
15.05.2025 | CSA | Fluminense/RJ | 2-0 | Unión Española | ![]() |
11.05.2025 | D1 | Atlético Mineiro/MG | 3-2 | Fluminense/RJ | ![]() |
09.05.2025 | CSA | CD G.V. San José | 1-0 | Fluminense/RJ | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Fluminense/RJ | 2-1 | Sport Recife/PE | ![]() |
30.04.2025 | Cup | Fluminense/RJ | 1-0 | Aparecidense/GO | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.37% |
9
|
under 2.5 | 52.63% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.71% |
12
|
under 2.5 | 61.29% |
19
|