Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.03.2021 | CL | Manchester City | 2-0 | Mönchengladbach |
24.02.2021 | CL | Mönchengladbach | 0-2 | Manchester City |
23.11.2016 | CL | Mönchengladbach | 1-1 | Manchester City |
14.09.2016 | CL | Manchester City | 4-0 | Mönchengladbach |
08.12.2015 | CL | Manchester City | 4-2 | Mönchengladbach |
30.09.2015 | CL | Mönchengladbach | 1-2 | Manchester City |
Forma - Manchester City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
H2H
Manchester City Triunfo | 83.33% |
5
|
Empate | 16.67% |
1
|
Manchester City Pérdida | % |
|
Forma - M'gladbach
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
H2H
M'gladbach Triunfo | % |
|
Empate | 16.67% |
1
|
M'gladbach Pérdida | 83.33% |
5
|
Últimos resultados Manchester City
mostrar todos25.05.2025 | PR | Fulham | 0-2 | Manchester City | ![]() |
20.05.2025 | PR | Manchester City | 3-1 | Bournemouth | ![]() |
17.05.2025 | Cup | Crystal Palace | 1-0 | Manchester City | ![]() |
10.05.2025 | PR | Southampton | 0-0 | Manchester City | ![]() |
02.05.2025 | PR | Manchester City | 1-0 | Wolverhampton | ![]() |
27.04.2025 | Cup | Nottingham Forest | 0-2 | Manchester City | ![]() |
Últimos resultados Mönchengladbach
mostrar todos23.05.2025 | CF | Borussia Neunkirchen | 0-5 | Mönchengladbach | ![]() |
21.05.2025 | CF | FC Eintracht Rheine | 2-4 | Mönchengladbach | ![]() |
17.05.2025 | D1 | Mönchengladbach | 0-1 | VfL Wolfsburg | ![]() |
10.05.2025 | D1 | Bayern München | 2-0 | Mönchengladbach | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Mönchengladbach | 4-4 | Hoffenheim | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Holstein Kiel | 4-3 | Mönchengladbach | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.07% |
37
|
under 2.5 | 33.93% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.00% |
26
|
under 2.5 | 35.00% |
14
|