Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 18.04.2026 | SPDS | Yate Town | 2-1 | Gloucester |
| 05.12.2025 | SPDS | Gloucester | 1-0 | Yate Town |
| 19.07.2024 | CF | Gloucester | 1-0 | Yate Town |
| 16.10.2013 | Cup | Gloucester | 7-0 | Yate Town |
| 12.10.2013 | Cup | Yate Town | 2-2 | Gloucester |
| 11.04.2009 | SPD | Gloucester | 4-0 | Yate Town |
Forma - Yate Town
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
H2H
| Yate Town Triunfo | 30.77% |
4
|
| Empate | 23.08% |
3
|
| Yate Town Pérdida | 46.15% |
6
|
Forma - Gloucester
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
H2H
| Gloucester Triunfo | 46.15% |
6
|
| Empate | 23.08% |
3
|
| Gloucester Pérdida | 30.77% |
4
|
Últimos resultados Yate Town
mostrar todos| 20.10.2026 | SPDS | Yate Town | 1-1 | Sholing FC | ![]() |
| 17.10.2026 | SPDS | Plymouth Parkway | P-P | Yate Town | ![]() |
| 13.10.2026 | SPDS | Malvern Town FC | 3-2 | Yate Town | ![]() |
| 10.10.2026 | SPDS | Yate Town | 0-3 | Berkhamsted FC | ![]() |
| 03.10.2026 | SPDS | Yate Town | 3-3 | Frome Town | ![]() |
| 29.09.2026 | SPDS | Wimborne Town | 4-0 | Yate Town | ![]() |
Últimos resultados Gloucester
mostrar todos| 21.10.2026 | SPDS | Frome Town | P-P | Gloucester | ![]() |
| 20.10.2026 | Cup | Gloucester | 0-2 | Barrow AFC | ![]() |
| 17.10.2026 | Cup | Barrow AFC | 0-0 | Gloucester | ![]() |
| 17.10.2026 | SPDS | Gloucester | P-P | Bath City | ![]() |
| 13.10.2026 | SPDS | Gloucester | P-P | Taunton Town | ![]() |
| 10.10.2026 | SPDS | Hanworth Villa FC | 1-3 | Gloucester | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 62.50% |
10
|
| under 2.5 | 37.50% |
6
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 44.44% |
8
|
| under 2.5 | 55.56% |
10
|
Inglaterra



