Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2008 | CLQ | Levadia Tallinn | 0-1 | Drogheda Utd |
16.07.2008 | CLQ | Drogheda Utd | 2-1 | Levadia Tallinn |
Forma - Levadia T.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
H2H
Levadia T. Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Levadia T. Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Drogheda Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
H2H
Drogheda Utd Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Drogheda Utd Pérdida | % |
|
Últimos resultados Levadia Tallinn
mostrar todos28.05.2025 | D1 | Levadia Tallinn | 2-2 | Pärnu JK Vaprus | ![]() |
24.05.2025 | Cup | Levadia Tallinn | 3-3/p.1-4 | Nomme Kalju | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Flora Tallinn | 1-0 | Levadia Tallinn | ![]() |
14.05.2025 | Cup | Levadia Tallinn | 1-0 | Trans Narva | ![]() |
11.05.2025 | D1 | Levadia Tallinn | 2-1 | Paide Linnameeskond | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Nomme Kalju | 2-0 | Levadia Tallinn | ![]() |
Últimos resultados Drogheda Utd
mostrar todos30.05.2025 | PR | Waterford FC | 2-2 | Drogheda Utd | ![]() |
23.05.2025 | PR | Drogheda Utd | 1-0 | Bohemians FC | ![]() |
19.05.2025 | PR | Shelbourne FC | 0-0 | Drogheda Utd | ![]() |
16.05.2025 | PR | Drogheda Utd | 1-1 | Derry City | ![]() |
09.05.2025 | PR | Shamrock Rovers | 3-0 | Drogheda Utd | ![]() |
05.05.2025 | PR | Drogheda Utd | 3-2 | Cork City | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
21
|
under 2.5 | 40.00% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.83% |
11
|
under 2.5 | 52.17% |
12
|