Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.07.2017 | EULQ | Videoton FC | 1-1 | Nomme Kalju |
13.07.2017 | EULQ | Nomme Kalju | 0-3 | Videoton FC |
Forma - Nomme Kalju
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
H2H
Nomme Kalju Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Nomme Kalju Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Fehervar FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
H2H
Fehervar FC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Fehervar FC Pérdida | % |
|
Últimos resultados Nomme Kalju
mostrar todos18.05.2025 | D1 | Nomme Kalju | 4-0 | FC Kuressaare | ![]() |
13.05.2025 | Cup | JK Tallinna Kalev | 0-5 | Nomme Kalju | ![]() |
10.05.2025 | D1 | JK Tammeka Tartu | 0-1 | Nomme Kalju | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Nomme Kalju | 2-0 | Levadia Tallinn | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Flora Tallinn | 2-3 | Nomme Kalju | ![]() |
22.04.2025 | D1 | Nomme Kalju | 6-1 | JK Tallinna Kalev | ![]() |
Últimos resultados Fehervar FC
mostrar todos18.05.2025 | D1 | Ferencvaros TC | 3-0 | Fehervar FC | ![]() |
09.05.2025 | D1 | Gyori ETO FC | 1-0 | Fehervar FC | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Fehervar FC | 0-2 | Paksi FC | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Puskás Akadémia | 3-1 | Fehervar FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Fehervar FC | 1-1 | MTK Budapest | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Nyiregyhaza | 1-0 | Fehervar FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.07% |
18
|
under 2.5 | 37.93% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.73% |
21
|
under 2.5 | 52.27% |
23
|