Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.06.2025 | D2 | FC Lahti | 2-1 | PK-35 Helsinki |
23.04.2025 | D2 | PK-35 Helsinki | 0-0 | FC Lahti |
25.01.2025 | CF | FC Lahti | 0-2 | PK-35 Helsinki |
09.09.2016 | D1 | FC Lahti | 2-0 | PK-35 Vantaa |
13.08.2016 | D1 | PK-35 Vantaa | 1-1 | FC Lahti |
28.05.2016 | D1 | FC Lahti | 2-1 | PK-35 Vantaa |
Forma - Lahti
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
H2H
Lahti Triunfo | 36.37% |
4
|
Empate | 45.45% |
5
|
Lahti Pérdida | 18.18% |
2
|
Forma - PK-35
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
H2H
PK-35 Triunfo | 18.19% |
2
|
Empate | 45.45% |
5
|
PK-35 Pérdida | 36.36% |
4
|
Últimos resultados FC Lahti
mostrar todos19.09.2025 | D2 | SalPa Salo | 1-4 | FC Lahti | ![]() |
14.09.2025 | D2 | FC Lahti | 2-1 | JäPS | ![]() |
06.09.2025 | D2 | JIPPO Joensuu | 1-0 | FC Lahti | ![]() |
28.08.2025 | D2 | FC Lahti | 2-2 | HJK Klubi 04 | ![]() |
22.08.2025 | D2 | EIF Ekenas | 0-2 | FC Lahti | ![]() |
16.08.2025 | D2 | FC Lahti | 2-2 | KäPa Helsinki | ![]() |
Últimos resultados PK-35 Helsinki
mostrar todos20.09.2025 | D2 | PK-35 Helsinki | 2-1 | HJK Klubi 04 | ![]() |
12.09.2025 | D2 | PK-35 Helsinki | 1-1 | KäPa Helsinki | ![]() |
06.09.2025 | D2 | SalPa Salo | 1-2 | PK-35 Helsinki | ![]() |
29.08.2025 | D2 | PK-35 Helsinki | 0-2 | JIPPO Joensuu | ![]() |
22.08.2025 | D2 | PK-35 Helsinki | 0-0 | JäPS | ![]() |
15.08.2025 | D2 | TPS Turku | 1-3 | PK-35 Helsinki | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 63.89% |
23
|
under 2.5 | 36.11% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.59% |
17
|
under 2.5 | 56.41% |
22
|