Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.08.2022 | D4 | JäPS/47 | 4-0 | MPS/Atletico Malmi |
02.08.2022 | D4 | MPS/Atletico Malmi | 2-2 | JäPS/47 |
25.09.2020 | D4 | MPS/Atletico Malmi | 5-1 | JäPS/47 |
Forma - JaPS 47
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
H2H
JaPS 47 Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
JaPS 47 Pérdida | 33.33% |
1
|
Forma - Atletico Malmi
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
H2H
Atletico Malmi Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Atletico Malmi Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados JäPS/47
mostrar todos07.05.2025 | Cup | JäPS/47 | 0-3 | IF Gnistan | ![]() |
29.04.2025 | D5 | JäPS/47 | 4-0 | LPS Helsinki | ![]() |
24.04.2025 | D5 | JäPS/47 | 3-0 | PPJ/Lauttasaari | ![]() |
17.04.2025 | D5 | RiPS | 1-5 | JäPS/47 | ![]() |
28.09.2024 | D4A | JäPS/47 | 5-0 | FC Futura | ![]() |
22.09.2024 | D4A | PPJ | 7-1 | JäPS/47 | ![]() |
Últimos resultados MPS/Atletico Malmi
mostrar todos03.05.2025 | D5 | TuPS Tuusula | 1-2 | MPS/Atletico Malmi | ![]() |
25.04.2025 | D5 | LPS Helsinki | 1-4 | MPS/Atletico Malmi | ![]() |
12.04.2025 | D5 | MPS/Atletico Malmi | 4-1 | FC Lahti/69 | ![]() |
22.03.2025 | CF | HIFK Helsinki | 5-0 | MPS/Atletico Malmi | ![]() |
04.10.2024 | D5 | HPS Helsinki | 3-2 | MPS/Atletico Malmi | ![]() |
28.09.2024 | D5 | MPS/Atletico Malmi | 1-0 | Valtti | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|