Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.05.2025 | D4A | PuiU Helsinki | 2-1 | FC Vaajakoski |
Forma - PuiU
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Visitante | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 |
H2H
PuiU Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
PuiU Pérdida | % |
|
Forma - FCV
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
H2H
FCV Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
FCV Pérdida | 100.00% |
1
|
Últimos resultados PuiU Helsinki
mostrar todos01.06.2025 | D4A | PuiU Helsinki | 1-1 | Lahden Reipas | ![]() |
25.05.2025 | D4A | Grankulla IFK | 6-3 | PuiU Helsinki | ![]() |
17.05.2025 | D4A | PuiU Helsinki | 2-1 | FC Vaajakoski | ![]() |
11.05.2025 | D4A | MyPa | 4-0 | PuiU Helsinki | ![]() |
06.05.2025 | Cup | HIFK Helsinki | 2-0 | PuiU Helsinki | ![]() |
03.05.2025 | D4A | PuiU Helsinki | 0-3 | FC Honka Espoo | ![]() |
Últimos resultados FC Vaajakoski
mostrar todos06.06.2025 | D4A | FC Vaajakoski | 0-1 | Grankulla IFK | ![]() |
24.05.2025 | D4A | FC Vaajakoski | 2-0 | HaPK | ![]() |
17.05.2025 | D4A | PuiU Helsinki | 2-1 | FC Vaajakoski | ![]() |
12.05.2025 | D4A | FC Vaajakoski | 5-1 | PEPO | ![]() |
07.05.2025 | Cup | Union Plaani | 2-0 | FC Vaajakoski | ![]() |
03.05.2025 | D4A | VJS | 5-1 | FC Vaajakoski | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
5
|
under 2.5 | 37.50% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.00% |
7
|
under 2.5 | 30.00% |
3
|