Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.07.2025 | WD2 | TPS Turku (W) | 3-1 | RoPS (W) |
18.05.2025 | WD2 | RoPS (W) | 0-1 | TPS Turku (W) |
05.09.2021 | WD2 | TPS Turku (W) | 1-1 | RoPS (W) |
08.05.2021 | WD2 | RoPS (W) | 3-1 | TPS Turku (W) |
Forma - RoPS (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
H2H
RoPS (W) Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
RoPS (W) Pérdida | 50.00% |
2
|
Forma - TPS Turku (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
H2H
TPS Turku (W) Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
TPS Turku (W) Pérdida | 25.00% |
1
|
Últimos resultados RoPS (W)
mostrar todos06.09.2025 | WD2 | FC Lahti (W) | 2-1 | RoPS (W) | ![]() |
30.08.2025 | WD2 | RoPS (W) | 0-1 | FC Honka (W) | ![]() |
23.08.2025 | WD2 | ONS Oulu (W) | 5-1 | RoPS (W) | ![]() |
09.08.2025 | WD2 | Ilves Tampere (W) | 2-0 | RoPS (W) | ![]() |
02.08.2025 | WD2 | RoPS (W) | 2-5 | PKKU (W) | ![]() |
26.07.2025 | WD2 | TPS Turku (W) | 3-1 | RoPS (W) | ![]() |
Últimos resultados TPS Turku (W)
mostrar todos06.09.2025 | WD2 | FC Honka (W) | 3-2 | TPS Turku (W) | ![]() |
30.08.2025 | WD2 | TPS Turku (W) | 0-2 | ONS Oulu (W) | ![]() |
22.08.2025 | WD2 | PKKU (W) | 4-2 | TPS Turku (W) | ![]() |
09.08.2025 | WD2 | EBK Espoo (W) | 2-2 | TPS Turku (W) | ![]() |
02.08.2025 | WD2 | TPS Turku (W) | 0-3 | FC Honka (W) | ![]() |
26.07.2025 | WD2 | TPS Turku (W) | 3-1 | RoPS (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.95% |
17
|
under 2.5 | 19.05% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
15
|
under 2.5 | 28.57% |
6
|