Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.08.2025 | D5 | KeuPa Pallo | 5-4 | ViPa |
13.06.2025 | D5 | ViPa | 2-1 | KeuPa Pallo |
25.04.2025 | D5 | KeuPa Pallo | 2-1 | ViPa |
06.09.2024 | D5 | KeuPa Pallo | 2-4 | ViPa |
19.07.2024 | D5 | ViPa | 1-0 | KeuPa Pallo |
17.05.2024 | D5 | KeuPa Pallo | 3-1 | ViPa |
Forma - ViPa
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 |
H2H
ViPa Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | % |
|
ViPa Pérdida | 50.00% |
3
|
Forma - KeuPa Pallo
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
H2H
KeuPa Pallo Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | % |
|
KeuPa Pallo Pérdida | 50.00% |
3
|
Últimos resultados ViPa
mostrar todos19.09.2025 | D5 | Komeetat | 4-2 | ViPa | ![]() |
12.09.2025 | D5 | ViPa | 2-3 | JJK Jyväskylä/2 | ![]() |
05.09.2025 | D5 | HoDy Jyväskylä | 2-2 | ViPa | ![]() |
29.08.2025 | D5 | ViPa | 6-2 | HoDy Jyväskylä | ![]() |
22.08.2025 | D5 | ViPa | 3-2 | Rangers (FIN) | ![]() |
15.08.2025 | D5 | KeuPa Pallo | 5-4 | ViPa | ![]() |
Últimos resultados KeuPa Pallo
mostrar todos19.09.2025 | D5 | Huima/Urho | 3-1 | KeuPa Pallo | ![]() |
12.09.2025 | D5 | KeuPa Pallo | 4-2 | Komeetat | ![]() |
05.09.2025 | D5 | JJK Jyväskylä/2 | 1-1 | KeuPa Pallo | ![]() |
27.08.2025 | D5 | KeuPa Pallo | 4-0 | HoDy Jyväskylä | ![]() |
22.08.2025 | D5 | FC Blackbird | 1-0 | KeuPa Pallo | ![]() |
15.08.2025 | D5 | KeuPa Pallo | 5-4 | ViPa | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
21
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
15
|
under 2.5 | 28.57% |
6
|