Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.05.1992 | D1 | Lille OSC | 0-1 | Olympique Marseille |
20.07.1991 | D1 | Olympique Marseille | 1-0 | Lille OSC |
20.01.1991 | D1 | Lille OSC | 1-0 | Olympique Marseille |
18.08.1990 | D1 | Olympique Marseille | 2-0 | Lille OSC |
Forma - Lille
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
H2H
Lille Triunfo | 28.12% |
18
|
Empate | 25.00% |
16
|
Lille Pérdida | 46.88% |
30
|
Forma - Marseille
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
H2H
Marseille Triunfo | 46.87% |
30
|
Empate | 25.00% |
16
|
Marseille Pérdida | 28.13% |
18
|
Últimos resultados Lille OSC
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Lille OSC | 1-1 | Olympique Marseille | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Angers SCO | 0-2 | Lille OSC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Lille OSC | 3-1 | AJ Auxerre | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Toulouse FC | 1-2 | Lille OSC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Lyon | 2-1 | Lille OSC | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Lille OSC | 1-0 | RC Lens | ![]() |
Últimos resultados Olympique Marseille
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Lille OSC | 1-1 | Olympique Marseille | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Olympique Marseille | 4-1 | Stade Brestois | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Olympique Marseille | 5-1 | Montpellier HSC | ![]() |
12.04.2025 | D1 | AS Monaco | 3-0 | Olympique Marseille | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Olympique Marseille | 3-2 | Toulouse FC | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Stade Reims | 3-1 | Olympique Marseille | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.98% |
24
|
under 2.5 | 51.02% |
25
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.71% |
22
|
under 2.5 | 35.29% |
12
|