Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.05.2024 | D3 | SC Freiburg II | 3-1 | Jahn Regensburg |
03.12.2023 | D3 | Jahn Regensburg | 3-2 | SC Freiburg II |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Freiburg II Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Freiburg II Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Regensburg Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Regensburg Pérdida | 50.00% |
1
|
26.10.2024 | RegS | Göppinger SV | 1-0 | SC Freiburg II | |
18.10.2024 | RegS | SC Freiburg II | 4-2 | Eintracht Trier | |
13.10.2024 | RegS | Astoria Walldorf | 2-0 | SC Freiburg II | |
04.10.2024 | RegS | SC Freiburg II | 1-0 | Barockstadt F-L | |
28.09.2024 | RegS | FC Giessen | 0-0 | SC Freiburg II | |
20.09.2024 | RegS | SC Freiburg II | 4-0 | Bahlinger SC | |
29.10.2024 | Cup | Jahn Regensburg | 1-0 | Greuther Fürth | |
25.10.2024 | D2 | Nürnberg | 8-3 | Jahn Regensburg | |
19.10.2024 | D2 | Jahn Regensburg | 0-3 | Fortuna Düsseldorf | |
10.10.2024 | CF | FC Augsburg | 1-0 | Jahn Regensburg | |
04.10.2024 | D2 | Paderborn | 3-0 | Jahn Regensburg | |
28.09.2024 | D2 | Jahn Regensburg | 0-0 | Kaiserslautern | |
over 2.5 | 68.42% |
13
|
under 2.5 | 31.58% |
6
|
over 2.5 | 47.83% |
11
|
under 2.5 | 52.17% |
12
|