Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.03.2025 | D1 | Atromitos FC | 1-1 | Panathinaikos |
08.01.2025 | Cup | Panathinaikos | 2-1 | Atromitos FC |
04.12.2024 | Cup | Atromitos FC | 1-2 | Panathinaikos |
01.12.2024 | D1 | Panathinaikos | 1-1 | Atromitos FC |
31.01.2024 | Cup | Atromitos FC | 0-2 | Panathinaikos |
24.01.2024 | Cup | Panathinaikos | 1-2 | Atromitos FC |
Forma - PAO
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
H2H
PAO Triunfo | 55.36% |
31
|
Empate | 23.21% |
13
|
PAO Pérdida | 21.43% |
12
|
Forma - Atromitos
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
H2H
Atromitos Triunfo | 21.43% |
12
|
Empate | 23.21% |
13
|
Atromitos Pérdida | 55.36% |
31
|
Últimos resultados Panathinaikos
mostrar todos27.04.2025 | D1Ch | PAOK Salonica | 2-1 | Panathinaikos | ![]() |
13.04.2025 | D1Ch | Panathinaikos | 3-1 | PAOK Salonica | ![]() |
06.04.2025 | D1Ch | Panathinaikos | 3-1 | AEK Athens | ![]() |
30.03.2025 | D1Ch | Olympiakos Pireus | 4-2 | Panathinaikos | ![]() |
13.03.2025 | ECL | Fiorentina | 3-1 | Panathinaikos | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Atromitos FC | 1-1 | Panathinaikos | ![]() |
Últimos resultados Atromitos FC
mostrar todos26.04.2025 | D1ECL | Atromitos FC | 1-1 | Aris Salonica | ![]() |
13.04.2025 | D1ECL | Aris Salonica | 1-0 | Atromitos FC | ![]() |
07.04.2025 | D1ECL | Atromitos FC | 0-1 | Asteras Tripoli | ![]() |
29.03.2025 | D1ECL | OFI Creta | 1-2 | Atromitos FC | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Atromitos FC | 1-1 | Panathinaikos | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Levadiakos | 1-2 | Atromitos FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.00% |
23
|
under 2.5 | 54.00% |
27
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
18
|
under 2.5 | 45.45% |
15
|