Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.07.2018 | CLQ | Vidi FC | 2-1 | F91 Dudelange |
10.07.2018 | CLQ | F91 Dudelange | 1-1 | Vidi FC |
Forma - Fehervar FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
H2H
Fehervar FC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Fehervar FC Pérdida | % |
|
Forma - Dudelange
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
H2H
Dudelange Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Dudelange Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Fehervar FC
mostrar todos04.05.2025 | D1 | Fehervar FC | 0-2 | Paksi FC | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Puskás Akadémia | 3-1 | Fehervar FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Fehervar FC | 1-1 | MTK Budapest | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Nyiregyhaza | 1-0 | Fehervar FC | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Fehervar FC | 0-2 | Zalaegerszegi TE | ![]() |
03.04.2025 | Cup | MTK Budapest | 4-2 | Fehervar FC | ![]() |
Últimos resultados F91 Dudelange
mostrar todos03.05.2025 | D1 | Swift Hesperange | 0-4 | F91 Dudelange | ![]() |
27.04.2025 | D1 | F91 Dudelange | 1-1 | Union Titus Pétange | ![]() |
23.04.2025 | Cup | F91 Dudelange | 4-2 | UNA Strassen | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Progrès Niedercorn | 2-1 | F91 Dudelange | ![]() |
13.04.2025 | D1 | F91 Dudelange | 3-0 | US Mondorf-les-Bains | ![]() |
06.04.2025 | D1 | US Hostert | 1-1 | F91 Dudelange | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.62% |
20
|
under 2.5 | 52.38% |
22
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.57% |
24
|
under 2.5 | 31.43% |
11
|