Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.05.2003 | D2 | Keflavik IF | 1-3 | Thor Akureyri |
11.08.2002 | D1 | Keflavik IF | 2-2 | Thor Akureyri |
02.06.2002 | D1 | Thor Akureyri | 1-1 | Keflavik IF |
Forma - Keflavik
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
Visitante | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
H2H
Keflavik Triunfo | 44.45% |
12
|
Empate | 33.33% |
9
|
Keflavik Pérdida | 22.22% |
6
|
Forma - Thor Akureyri
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
Visitante | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 |
H2H
Thor Akureyri Triunfo | 22.23% |
6
|
Empate | 33.33% |
9
|
Thor Akureyri Pérdida | 44.44% |
12
|
Últimos resultados Keflavik IF
mostrar todos04.06.2025 | D2 | UMF Grindavik | P-P | Keflavik IF | ![]() |
30.05.2025 | D2 | Keflavik IF | 0-3 | HK Kopavogur | ![]() |
23.05.2025 | D2 | Keflavik IF | 6-0 | Leiknir Reykjavik | ![]() |
18.05.2025 | D2 | Thor Akureyri | 2-4 | Keflavik IF | ![]() |
14.05.2025 | Cup | Keflavik IF | 5-2 | Vikingur Olafsvik | ![]() |
09.05.2025 | D2 | Keflavik IF | 0-1 | Throttur Reykjavik | ![]() |
Últimos resultados Thor Akureyri
mostrar todos04.06.2025 | D2 | Thor Akureyri | 1-3 | Volsungur | ![]() |
30.05.2025 | D2 | Thor Akureyri | 4-1 | Fylkir FC | ![]() |
24.05.2025 | D2 | UMF Grindavik | 3-4 | Thor Akureyri | ![]() |
18.05.2025 | D2 | Thor Akureyri | 2-4 | Keflavik IF | ![]() |
13.05.2025 | Cup | UMF Selfoss | 1-4 | Thor Akureyri | ![]() |
09.05.2025 | D2 | Leiknir Reykjavik | 1-4 | Thor Akureyri | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.23% |
9
|
under 2.5 | 30.77% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 84.62% |
11
|
under 2.5 | 15.38% |
2
|