Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.06.2013 | CF | Flora Tallinn | 3-0 | FK Ventspils |
19.04.2011 | BL | FK Ventspils | 4-0 | Flora Tallinn |
06.04.2011 | BL | Flora Tallinn | 0-1 | FK Ventspils |
08.06.2010 | BL | Flora Tallinn | 0-0 | FK Ventspils |
26.05.2010 | BL | FK Ventspils | 2-0 | Flora Tallinn |
08.04.2008 | BL | Flora Tallinn | 0-1 | FK Ventspils |
Forma - Ventspils
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
H2H
Ventspils Triunfo | 71.42% |
5
|
Empate | 14.29% |
1
|
Ventspils Pérdida | 14.29% |
1
|
Forma - Flora Tallinn
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
H2H
Flora Tallinn Triunfo | 14.28% |
1
|
Empate | 14.29% |
1
|
Flora Tallinn Pérdida | 71.43% |
5
|
Últimos resultados FK Ventspils
mostrar todos18.05.2025 | D2 | FK RFS-2 | 1-1 | FK Ventspils | ![]() |
11.05.2025 | D2 | FK Ventspils | 2-1 | FK Smiltene/BJSS | ![]() |
03.05.2025 | D2 | Riga Mariners | 1-2 | FK Ventspils | ![]() |
27.04.2025 | D2 | FK Ventspils | 2-0 | Augšdaugavas NSS | ![]() |
21.04.2025 | D2 | FK Tukums 2000-2 | 1-3 | FK Ventspils | ![]() |
13.04.2025 | D2 | FK Ventspils | 1-1 | FK Ogre United | ![]() |
Últimos resultados Flora Tallinn
mostrar todos18.05.2025 | D1 | Flora Tallinn | 1-0 | Levadia Tallinn | ![]() |
09.05.2025 | D1 | Harju JK Laagri | 0-3 | Flora Tallinn | ![]() |
02.05.2025 | D1 | Pärnu JK Vaprus | 0-3 | Flora Tallinn | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Flora Tallinn | 2-3 | Nomme Kalju | ![]() |
22.04.2025 | D1 | Flora Tallinn | 4-1 | Harju JK Laagri | ![]() |
18.04.2025 | D1 | Flora Tallinn | 1-0 | Paide Linnameeskond | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
4
|
under 2.5 | 60.00% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.52% |
20
|
under 2.5 | 35.48% |
11
|