Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.04.2025 | D1C | Tadamon Sour | 1-0 | Al Ahed Beirut |
13.02.2025 | D1 | Al Ahed Beirut | 4-0 | Tadamon Sour |
09.11.2023 | D1 | Al Ahed Beirut | 1-0 | Tadamon Sour |
28.10.2022 | D1 | Tadamon Sour | 0-1 | Al Ahed Beirut |
14.08.2022 | LEC | Al Ahed Beirut | 2-1 | Tadamon Sour |
18.04.2022 | D1 | Tadamon Sour | 0-4 | Al Ahed Beirut |
Forma - Ahed Beirut
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
H2H
Ahed Beirut Triunfo | 65.91% |
29
|
Empate | 25.00% |
11
|
Ahed Beirut Pérdida | 9.09% |
4
|
Forma - Tadamon Sour
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
H2H
Tadamon Sour Triunfo | 9.09% |
4
|
Empate | 25.00% |
11
|
Tadamon Sour Pérdida | 65.91% |
29
|
Últimos resultados Al Ahed Beirut
mostrar todos12.05.2025 | D1C | Al Ansar Club | 0-2 | Al Ahed Beirut | ![]() |
07.05.2025 | D1C | Al Ahed Beirut | 1-2 | Al Hikma Beirut | ![]() |
01.05.2025 | D1C | Safa SC Beirut | 0-0 | Al Ahed Beirut | ![]() |
24.04.2025 | D1C | Tadamon Sour | 1-0 | Al Ahed Beirut | ![]() |
19.04.2025 | D1C | Al Ahed Beirut | 1-0 | Nejmeh Beirut | ![]() |
12.04.2025 | D1C | Al Ahed Beirut | 1-0 | Al Ansar Club | ![]() |
Últimos resultados Tadamon Sour
mostrar todos12.05.2025 | D1C | Al Hikma Beirut | 0-0 | Tadamon Sour | ![]() |
07.05.2025 | D1C | Tadamon Sour | 1-1 | Nejmeh Beirut | ![]() |
30.04.2025 | D1C | Tadamon Sour | 0-0 | Al Ansar Club | ![]() |
24.04.2025 | D1C | Tadamon Sour | 1-0 | Al Ahed Beirut | ![]() |
18.04.2025 | D1C | Tadamon Sour | 0-2 | Safa SC Beirut | ![]() |
12.04.2025 | D1C | Tadamon Sour | 0-2 | Al Hikma Beirut | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.42% |
13
|
under 2.5 | 31.58% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.29% |
6
|
under 2.5 | 64.71% |
11
|