Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.07.2019 | CLQ | FK Crvena Zvezda | 2-1 | FK Suduva |
09.07.2019 | CLQ | FK Suduva | 0-0 | FK Crvena Zvezda |
01.08.2018 | CLQ | FK Suduva | 0-2 | FK Crvena Zvezda |
24.07.2018 | CLQ | FK Crvena Zvezda | 3-0 | FK Suduva |
Forma - Suduva
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
H2H
Suduva Triunfo | % |
|
Empate | 25.00% |
1
|
Suduva Pérdida | 75.00% |
3
|
Forma - Crvena Zvezda
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
H2H
Crvena Zvezda Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | 25.00% |
1
|
Crvena Zvezda Pérdida | % |
|
Últimos resultados FK Suduva
mostrar todos11.05.2025 | D1 | FK Banga | 0-1 | FK Suduva | ![]() |
07.05.2025 | Cup | Vilnius FA | 0-4 | FK Suduva | ![]() |
04.05.2025 | D1 | FK Suduva | 0-0 | FK Panevezys | ![]() |
27.04.2025 | D1 | FK Suduva | 4-0 | Hegelmann Litauen | ![]() |
19.04.2025 | D1 | FK Suduva | 1-1 | FA Siauliai | ![]() |
16.04.2025 | D1 | VMFD Zalgiris | 3-0 | FK Suduva | ![]() |
Últimos resultados FK Crvena Zvezda
mostrar todos11.05.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 1-1 | FK Vojvodina | ![]() |
07.05.2025 | Cup | FK Crvena Zvezda | 4-2 | FK Napredak | ![]() |
03.05.2025 | D1 | FK TSC Bačka Topola | 1-2 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
27.04.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 5-2 | OFK Beograd | ![]() |
23.04.2025 | D1 | FK Radnički 1923 | 4-1 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
16.04.2025 | CF | Vardar Skopje | 1-3 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 26.32% |
5
|
under 2.5 | 73.68% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 87.27% |
48
|
under 2.5 | 12.73% |
7
|