Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.04.2025 | D1 | FA Siauliai | 2-0 | VMFD Zalgiris |
06.11.2024 | D1 | VMFD Zalgiris | 3-1 | FA Siauliai |
04.10.2024 | D1 | FA Siauliai | 1-3 | VMFD Zalgiris |
26.05.2024 | D1 | FA Siauliai | 1-2 | VMFD Zalgiris |
07.04.2024 | D1 | VMFD Zalgiris | 3-0 | FA Siauliai |
22.10.2023 | D1 | VMFD Zalgiris | 2-2 | FA Siauliai |
Forma - Zalgiris Viln.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
H2H
Zalgiris Viln. Triunfo | 50.00% |
7
|
Empate | 28.57% |
4
|
Zalgiris Viln. Pérdida | 21.43% |
3
|
Forma - FA Siauliai
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
H2H
FA Siauliai Triunfo | 21.43% |
3
|
Empate | 28.57% |
4
|
FA Siauliai Pérdida | 50.00% |
7
|
Últimos resultados VMFD Zalgiris
mostrar todos09.05.2025 | D1 | VMFD Zalgiris | 2-0 | FK Riteriai | ![]() |
06.05.2025 | Cup | DFK Dainava | 0-6 | VMFD Zalgiris | ![]() |
03.05.2025 | D1 | FK Banga | 2-0 | VMFD Zalgiris | ![]() |
25.04.2025 | D1 | VMFD Zalgiris | 2-3 | FK Panevezys | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Hegelmann Litauen | 2-1 | VMFD Zalgiris | ![]() |
16.04.2025 | D1 | VMFD Zalgiris | 3-0 | FK Suduva | ![]() |
Últimos resultados FA Siauliai
mostrar todos11.05.2025 | D1 | DFK Dainava | 1-2 | FA Siauliai | ![]() |
02.05.2025 | D1 | FA Siauliai | 0-3 | Hegelmann Litauen | ![]() |
29.04.2025 | Cup | FK Riteriai | 1-2 | FA Siauliai | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Dziugas FC | 0-1 | FA Siauliai | ![]() |
19.04.2025 | D1 | FK Suduva | 1-1 | FA Siauliai | ![]() |
16.04.2025 | D1 | FA Siauliai | 2-2 | FK Riteriai | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
15
|
under 2.5 | 37.50% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|