Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.07.2025 | CLQ | Shkendija'79 | 2-1 AET | The New Saints |
08.07.2025 | CLQ | The New Saints | 0-0 | Shkendija'79 |
17.07.2018 | CLQ | The New Saints | 4-0 | Shkendija'79 |
10.07.2018 | CLQ | Shkendija'79 | 5-0 | The New Saints |
Forma - Shkendija'79
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
H2H
Shkendija'79 Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
2
|
Shkendija'79 Pérdida | 25.00% |
1
|
Forma - TNS
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
H2H
TNS Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
2
|
TNS Pérdida | 25.00% |
1
|
Últimos resultados Shkendija'79
mostrar todos31.08.2025 | D1 | Rabotnicki Skopje | P-P | Shkendija'79 | ![]() |
24.08.2025 | D1 | Shkendija'79 | 0-0 | Arsimi | ![]() |
21.08.2025 | ELQ | Shkendija'79 | 2-1 | Ludogorets | ![]() |
16.08.2025 | D1 | Makedonija GP | 1-3 | Shkendija'79 | ![]() |
12.08.2025 | CLQ | Qarabag FK | 5-1 | Shkendija'79 | ![]() |
08.08.2025 | D1 | Shkendija'79 | 5-1 | Shkupi | ![]() |
Últimos resultados The New Saints
mostrar todos25.08.2025 | D1 | Colwyn Bay | 1-1 | The New Saints | ![]() |
22.08.2025 | D1 | The New Saints | 3-0 | Connah's Quay | ![]() |
16.08.2025 | D1 | Penybont FC | 0-2 | The New Saints | ![]() |
10.08.2025 | D1 | The New Saints | 0-3 | Briton Ferry | ![]() |
02.08.2025 | LC | The New Saints | 7-1 | Airbus UK Broughton | ![]() |
29.07.2025 | ECLQ | Differdange | 1-0 | The New Saints | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
12
|
under 2.5 | 40.00% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
6
|
under 2.5 | 57.14% |
8
|