Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.08.2025 | FAC | Brunei DPMM FC | 3-2 | Kuching FA |
Forma - Kuching FA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
H2H
Kuching FA Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Kuching FA Pérdida | 100.00% |
1
|
Forma - DPMM FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
Visitante | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
H2H
DPMM FC Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
DPMM FC Pérdida | % |
|
Últimos resultados Kuching FA
mostrar todos29.08.2025 | SL | Negeri Sembilan | 2-2 | Kuching FA | ![]() |
24.08.2025 | SL | Kuching FA | 0-1 | Johor Darul Takzim | ![]() |
16.08.2025 | FAC | Brunei DPMM FC | 3-2 | Kuching FA | ![]() |
09.08.2025 | SL | Kuching FA | 4-0 | Kelantan Darul Naim | ![]() |
27.07.2025 | CF | Persita Tangerang | 2-1 | Kuching FA | ![]() |
22.07.2025 | CF | Dewa United FC | 2-2 | Kuching FA | ![]() |
Últimos resultados Brunei DPMM FC
mostrar todos22.08.2025 | SL | Brunei DPMM FC | 0-5 | Terengganu FC | ![]() |
16.08.2025 | FAC | Brunei DPMM FC | 3-2 | Kuching FA | ![]() |
12.08.2025 | SL | Selangor FC | 3-0 | Brunei DPMM FC | ![]() |
09.08.2025 | SL | PDRM FA | 2-2 | Brunei DPMM FC | ![]() |
27.05.2025 | Cup | Lion City Sailors | 2-0 | Brunei DPMM FC | ![]() |
24.05.2025 | D1 | Hougang United | 2-3 | Brunei DPMM FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.00% |
7
|
under 2.5 | 30.00% |
3
|