Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.12.2024 | SL | Kedah FC | 1-0 | Penang FA |
05.07.2024 | FAC | Kedah FC | 0-0 | Penang FA |
28.06.2024 | FAC | Penang FA | 0-1 | Kedah FC |
22.06.2024 | SL | Penang FA | 0-1 | Kedah FC |
30.04.2024 | CF | Kedah FC | 3-1 | Penang FA |
22.08.2023 | SL | Penang FA | 1-2 | Kedah FC |
Forma - Penang FA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Visitante | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
H2H
Penang FA Triunfo | 16.67% |
7
|
Empate | 23.81% |
10
|
Penang FA Pérdida | 59.52% |
25
|
Forma - Kedah FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
H2H
Kedah FC Triunfo | 59.52% |
25
|
Empate | 23.81% |
10
|
Kedah FC Pérdida | 16.67% |
7
|
Últimos resultados Penang FA
mostrar todos19.04.2025 | SL | Sri Pahang FC | 3-2 | Penang FA | ![]() |
13.04.2025 | SL | Penang FA | 1-0 | Kuala Lumpur City | ![]() |
05.04.2025 | SL | Negeri Sembilan | 0-2 | Penang FA | ![]() |
16.03.2025 | SL | Penang FA | 0-3 | Johor Darul Takzim | ![]() |
16.02.2025 | SL | Penang FA | 1-1 | Kuching FA | ![]() |
07.02.2025 | SL | Kelantan Darul Naim | 1-6 | Penang FA | ![]() |
Últimos resultados Kedah FC
mostrar todos20.04.2025 | SL | Terengganu FC | 3-0 | Kedah FC | ![]() |
12.04.2025 | SL | Kedah FC | 1-1 | Sabah FA | ![]() |
08.04.2025 | SL | Sri Pahang FC | 6-0 | Kedah FC | ![]() |
29.03.2025 | SL | Kedah FC | 1-6 | Johor Darul Takzim | ![]() |
12.03.2025 | SL | Kuching FA | 3-0 | Kedah FC | ![]() |
07.03.2025 | SL | Kedah FC | 2-3 | Kuala Lumpur City | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 71.43% |
5
|
under 2.5 | 28.57% |
2
|