Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.04.2025 | WD1 | Pachuca CF (W) | 0-0 | Tigres UANL (W) |
04.11.2024 | WD1 | Tigres UANL (W) | 2-1 | Pachuca CF (W) |
20.07.2024 | CF | Tigres UANL (W) | 4-2 | Pachuca CF (W) |
05.05.2024 | WD1 | Pachuca CF (W) | 1-1 | Tigres UANL (W) |
13.08.2023 | WD1 | Tigres UANL (W) | 4-2 | Pachuca CF (W) |
Forma - Pachuca (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
H2H
Pachuca (W) Triunfo | % |
|
Empate | 40.00% |
2
|
Pachuca (W) Pérdida | 60.00% |
3
|
Forma - Tigres (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
H2H
Tigres (W) Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 40.00% |
2
|
Tigres (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Pachuca CF (W)
mostrar todos06.05.2025 | WD1PO | Pachuca CF (W) | 4-1 | CF Monterrey (W) | ![]() |
03.05.2025 | WD1PO | CF Monterrey (W) | 1-0 | Pachuca CF (W) | ![]() |
27.04.2025 | WD1PO | Pachuca CF (W) | 4-1 | Club Atlas (W) | ![]() |
24.04.2025 | WD1PO | Club Atlas (W) | 1-1 | Pachuca CF (W) | ![]() |
19.04.2025 | WD1 | Pachuca CF (W) | 0-0 | Tigres UANL (W) | ![]() |
14.04.2025 | WD1 | Pachuca CF (W) | 1-0 | Guadalajara (W) | ![]() |
Últimos resultados Tigres UANL (W)
mostrar todos29.04.2025 | WD1PO | CF Monterrey (W) | 1-1 | Tigres UANL (W) | ![]() |
26.04.2025 | WD1PO | Tigres UANL (W) | 1-1 | CF Monterrey (W) | ![]() |
19.04.2025 | WD1 | Pachuca CF (W) | 0-0 | Tigres UANL (W) | ![]() |
13.04.2025 | WD1 | UNAM Pumas (W) | 2-0 | Tigres UANL (W) | ![]() |
31.03.2025 | WD1 | Tigres UANL (W) | 0-0 | FC Juárez (W) | ![]() |
23.03.2025 | WD1 | Club América (W) | 2-1 | Tigres UANL (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.90% |
26
|
under 2.5 | 38.10% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 63.04% |
29
|
under 2.5 | 36.96% |
17
|