Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.12.2020 | CLG | CD Motagua | 2-2/p.2-4 | Real Estelí |
17.08.2007 | CI | CD Motagua | 3-1 | Real Estelí |
08.08.2007 | CI | Real Estelí | 0-2 | CD Motagua |
Forma - Real Esteli
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
H2H
Real Esteli Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Real Esteli Pérdida | 66.67% |
2
|
Forma - Motagua
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
H2H
Motagua Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
Motagua Pérdida | % |
|
Últimos resultados Real Estelí
mostrar todos11.05.2025 | D1PO | Real Estelí | 1-0 | CS Sébaco | ![]() |
07.05.2025 | D1PO | CS Sébaco | 1-3 | Real Estelí | ![]() |
02.05.2025 | D1 | UNAN Managua | 1-2 | Real Estelí | ![]() |
28.04.2025 | D1 | Managua FC | 1-2 | Real Estelí | ![]() |
24.04.2025 | D1 | Real Estelí | 2-1 | Diriangén FC | ![]() |
17.04.2025 | D1 | Real Estelí | 3-2 | Deportivo Ocotal | ![]() |
Últimos resultados CD Motagua
mostrar todos15.05.2025 | D1PO | CD Motagua | 1-0 | Real España | ![]() |
11.05.2025 | D1PO | CD Motagua | 5-1 | CD Génesis | ![]() |
08.05.2025 | D1PO | CD Génesis | 1-4 | CD Motagua | ![]() |
04.05.2025 | D1 | CD Victoria | 1-1 | CD Motagua | ![]() |
27.04.2025 | D1 | CD Motagua | 1-1 | Real España | ![]() |
21.04.2025 | D1 | CD Olimpia | 1-2 | CD Motagua | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
30
|
under 2.5 | 45.45% |
25
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.60% |
30
|
under 2.5 | 43.40% |
23
|