Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
| 09.03.2014 | CCC | Warri Wolves | 1-1 | Union Douala |
| 01.03.2014 | CCC | Union Douala | 2-3 | Warri Wolves |
Forma - Warri Wolves
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
H2H
| Warri Wolves Triunfo | 50.00% |
1
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Warri Wolves Pérdida | % |
|
Forma - Union Douala
| PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Casa | |||||||
| Visitante | |||||||
| Total | |||||||
H2H
| Union Douala Triunfo | % |
|
| Empate | 50.00% |
1
|
| Union Douala Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Warri Wolves
mostrar todos| 15.11.2026 | D1 | Warri Wolves | 2-1 | Sporting Lagos FC | ![]() |
| 08.11.2026 | D1 | Warri Wolves | 1-1 | Katsina United | ![]() |
| 01.11.2026 | D1 | Plateau United | 1-1 | Warri Wolves | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | Warri Wolves | 0-0 | Kano Pillars | ![]() |
| 18.10.2026 | D1 | Enyimba Int'l FC | 0-0 | Warri Wolves | ![]() |
| 11.10.2026 | D1 | Warri Wolves | 3-1 | Inter Lagos FC | ![]() |
Últimos resultados Union Douala
mostrar todos| 06.07.2025 | D1 | Union Douala | 0-4 | Canon Yaoundé | ![]() |
| 22.06.2025 | D1 | Bamboutos FC | 4-1 | Union Douala | ![]() |
| 17.06.2025 | D1 | Victoria Utd Limbé | 5-0 | Union Douala | ![]() |
| 11.06.2025 | D1 | Union Douala | 1-0 | Fauve Azur Elite | ![]() |
| 04.06.2025 | D1 | Union Douala | 0-2 | Stade Renard | ![]() |
| 25.05.2025 | D1 | Dynamo Douala | 1-0 | Union Douala | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 23.08% |
3
|
| under 2.5 | 76.92% |
10
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 0.00% |
0
|
| under 2.5 | 0.00% |
0
|
Nigeria
Camerún

