Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.05.2025 | D4-2 | Cartusia Kartuzy | 0-2 | Flota Świnoujście |
12.10.2024 | D4-2 | Flota Świnoujście | 0-1 | Cartusia Kartuzy |
25.05.2024 | D4-2 | Flota Świnoujście | 1-1 | Cartusia Kartuzy |
05.11.2023 | D4-2 | Cartusia Kartuzy | 1-2 | Flota Świnoujście |
10.05.2008 | D3 | Cartusia Kartuzy | 0-2 | Flota Świnoujście |
29.09.2007 | D3 | Flota Świnoujście | 2-0 | Cartusia Kartuzy |
Forma - Flota Swinoujscie
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
H2H
Flota Swinoujscie Triunfo | 62.50% |
5
|
Empate | 12.50% |
1
|
Flota Swinoujscie Pérdida | 25.00% |
2
|
Forma - Cartusia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
H2H
Cartusia Triunfo | 25.00% |
2
|
Empate | 12.50% |
1
|
Cartusia Pérdida | 62.50% |
5
|
Últimos resultados Flota Świnoujście
mostrar todos21.09.2025 | D4-2 | Pogoń N. Skalmierzyce | 0-2 | Flota Świnoujście | ![]() |
13.09.2025 | D4-2 | Flota Świnoujście | 2-1 | Kluczevia Stargard | ![]() |
06.09.2025 | D4-2 | Elana Toruń | 3-2 | Flota Świnoujście | ![]() |
30.08.2025 | D4-2 | Flota Świnoujście | 4-0 | Lipno Stęszew | ![]() |
27.08.2025 | D4-2 | Victoria Wrzesnia | 1-2 | Flota Świnoujście | ![]() |
23.08.2025 | D4-2 | Flota Świnoujście | 3-1 | Wikęd Luzino | ![]() |
Últimos resultados Cartusia Kartuzy
mostrar todos21.09.2025 | D4-2 | Cartusia Kartuzy | 3-2 | Noteć Czarnków | ![]() |
17.09.2025 | D4-2 | Wybrzeże Rewalskie | 0-1 | Cartusia Kartuzy | ![]() |
13.09.2025 | D4-2 | Tłuchowia Tłuchowo | 1-4 | Cartusia Kartuzy | ![]() |
06.09.2025 | D4-2 | Cartusia Kartuzy | 1-1 | Polonia Środa Wlkp. | ![]() |
31.08.2025 | D4-2 | Wda Swiecie | 0-4 | Cartusia Kartuzy | ![]() |
27.08.2025 | D4-2 | Cartusia Kartuzy | 0-1 | Błękitni Stargard | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.94% |
9
|
under 2.5 | 47.06% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.14% |
8
|
under 2.5 | 42.86% |
6
|